| ЦВП серија Цриотрап | ||||||||
| Модел | ЦВП100 | ЦВП160 | ЦВП200 | ЦВП250 | ЦВП320 | ЦВП400 | ЦВП500 | ЦВП550 |
| Х 2 о Пумпинг Спие ( Л / С ) | 1100 | 2500 | 4000 | 7000 | 11000 | 1600 | 29000 | 39000 |
| Н 2 Проведеност ( Л / С ) | 500 | 1150 | 2000 | 3000 | 4500 | 7200 | 13500 | 20000 |
| Прирубница за монтажу | ЦФ / ИСО100 | ЦФ / ИСО160 | ЦФ / ИСО200 | ЦФ / ИСО250 | ЦФ / ИСО250 | ЦФ / ИСО250 | ЦФ / ИСО250 | ЦФ / ИСО250 |
| Цриотрап ИЦВП серије | ||||||||
| Модел | ИЦВП100 | ИЦВП160 | ИЦВП200 | ИЦВП250 | ИЦВП320 | ИЦВП400 | ИЦВП500 | ИЦВП550 |
| Х20 брзина пумпања ( л / с ) | 1100 | 2500 | 4000 | 7000 | 11000 | 1600 | 29000 | 39000 |
| Н 2 Проведеност ( Л / С ) | 500 | 1150 | 2000 | 3000 | 4500 | 7200 | 13500 | 20000 |
| Прирубница за монтажу | ЦФ / ИСО100 | ЦФ / ИСО160 | ЦФ / ИСО200 | ЦФ / ИСО250 | ЦФ / ИСО250 | ЦФ / ИСО250 | ЦФ / ИСО250 | ЦФ / ИСО250 |

